| MODEL | RPM265 |
| Nominal Diameter | 6.5”(165mm) |
| DCR(Ω) | 3.6 |
| Frequency Response(Hz) | 60-20KHz |
| Voice Coil Diameter | 1.38"30.5mm |
| Power Rating(RMS/Peak) | 60W/140W |
| Fs - Free Air Resonance | 60 |
| Qts | 0.47 |
| Qes | 0.55 |
| Qms | 3.2 |
| Vas(L) | 14.9 |
| Sensitivity (1W/1M) | 91dB |
| Xmax(mm) | 4 |
| FRAME | Aluminum |
| Magnet(OZ) | 15 |
| Cone | paper+coating |
| Edge | NBR |
| Voice coil | KSV |
| Crossover Point(Hz) | 4700 |
| Tweeter Diaphragm | Silk |














