| Model | PW65D4 |
| Size : mm(in.) | 172(6.77) |
| Power Handling : w(Peak/pc) | 700 |
| Power Handling : w(RMS/pc) | 350 |
| Imp : Ω | 4+4 |
| FS : Hz | 47.2 |
| QTS | 0.82 |
| VAS : L/FT3 | 4.7/0.17 |
| Freq.Resp : Hz | 42-800 |
| Sensitivity : dB/SPL | 80 |
| Voice Coil : Φmm(in.) | 50.8(2.0) |
| Magnet : OZ | 45(ferrite) |
| Cone/Dome : material | IMPP |








