| Model | SW10D2 |
| Size : mm(in.) | 266(10.47) |
| Power Handling : w(Peak/pc) | 2000 |
| Power Handling : w(RMS/pc) | 1000 |
| Imp : Ω | 2+2 |
| FS : Hz | 40 |
| QTS | 0.39 |
| VAS : L/FT3 | 20.2/0.713 |
| Freq.Resp : Hz | 38-500 |
| Sensitivity : dB/SPL | 86.7 |
| Voice Coil : Φmm(in.) | 76.5(3.0) |
| Magnet : OZ | 115(ferrite) |
| Cone/Dome : material | Glass Fiber |







