| Model | SW10D4 |
| Size : mm(in.) | 266(10.47) |
| Power Handling : w(Peak/pc) | 2000 |
| Power Handling : w(RMS/pc) | 1000 |
| Imp : Ω | 4+4 |
| FS : Hz | 39.5 |
| QTS | 0.58 |
| VAS : L/FT3 | 21.7/0.766 |
| Freq.Resp : Hz | 30-500 |
| Sensitivity : dB/SPL | 85 |
| Voice Coil : Φmm(in.) | 76.5(3.0) |
| Magnet : OZ | 115(ferrite) |
| Cone/Dome : material | Glass Fiber |







