| Model | SW12D2 |
| Size : mm(in.) | 325(12.8) |
| Power Handling : w(Peak/pc) | 2400 |
| Power Handling : w(RMS/pc) | 1200 |
| Imp : Ω | 2+2 |
| FS : Hz | 36 |
| QTS | 0.51 |
| VAS : L/FT3 | 42.7/1.508 |
| Freq.Resp : Hz | 35-400 |
| Sensitivity : dB/SPL | 87.4 |
| Voice Coil : Φmm(in.) | 76.5(3.0) |
| Magnet : OZ | 135(ferrite) |
| Cone/Dome : material | Glass Fiber |







