| Model | PWS8D4 |
| Size : mm(in.) | 209(8.23) |
| Power Handling : w(Peak/pc) | 500 |
| Power Handling : w(RMS/pc) | 250 |
| Imp : Ω | 4+4 |
| FS : Hz | 49 |
| QTS | 0.61 |
| VAS : L/FT3 | 6.7 |
| Freq.Resp : Hz | 38-600 |
| Sensitivity : dB/SPL | 82.4 |
| Voice Coil : Φmm(in.) | 50.8(2.0) |
| Magnet : OZ | 49(ferrite) |
| Cone/Dome : material | CARBON FIBER |







